KURIKULUM PRODI ILMU KOMUNIKASI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 1911104 | PENGANTAR JURNALISTIK | MPK | 3 |
2 | 100P1201 | PENDIDIKAN AGAMA | MPK | 2 |
3 | 1913208 | Aplikasi Komputer dan Networking | MKB | 3 |
4 | 1911001 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | MPK | 2 |
5 | 191-1204 | PENGANTAR ILMU POLITIK | MPK | 2 |
6 | IK-1201 | FILSAFAT LOGIKA | MPK | 2 |
7 | 100ING025 | BAHASA INGGRIS 1 | MPK | 2 |
8 | 191-1302 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | MKK | 2 |
9 | 100P1203 | BAHASA INDONESIA | MPK | 2 |
10 | IK-1203 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | MPK | 4 |
11 | 191103 | PENGANTAR KEHUMASAN | MKK | 3 |
12 | 1911103 | PENGANTAR KEHUMASAN | MPK | 3 |
13 | UBD2014 | Bahasa Inggris 1 | MPK | 3 |
14 | 1901911103 | PENGANTAR JURNALISTIK | MPK | 3 |
15 | 1911102 | PENGANTAR BROADCASTING | MPK | 3 |
16 | 1911101 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | MKK | 3 |
17 | 1911214 | Teknik Penulisan Media dan Public Relations | MPK | 3 |
18 | 1901911101 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 48 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 19121733 | Menulis Naskah Berita, Radio dan Televisi | MPK | 3 |
2 | 19121202 | Publik Speaking, Loby danNegosiasi | MPK | 3 |
3 | 1912405 | PUBLIC SPEAKING DAN PRESENTASI | MKK | 3 |
4 | 191H-1305 | HUKUM & PERATURAN UU KEHUMASAN | MBB | 2 |
5 | 191-13021 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | MKK | 4 |
6 | UBD2012 | Bahasa Inggris 1 | MPK | 3 |
7 | 191-1210 | AZAS-AZAS MANAJEMEN | MPK | 2 |
8 | 191-1211 | SIS.SOSIAL&BUDAYA INDONESIA | MPK | 2 |
9 | 191-1207 | SISTEM POLITIK INDONESIA | MPK | 2 |
10 | 191-1212 | PENGANTAR STATISTIK | MPK | 2 |
11 | 1912304 | Photography dan Dokumentasi Public Relation | MPK | 3 |
12 | 1911213 | Manajemen dan Perencanaan Komunikasi | MKK | 3 |
13 | 1911215 | Teknik Reportase dan Wawancara | MPB | 3 |
14 | 191-1403 | APLIKASI KOMPUTER | MPK | 4 |
15 | 191-1209 | SISTEM HUKUM INDONESIA | MPK | 2 |
16 | 19121824 | Statistik Sosial | MBB | 3 |
17 | 1911205 | TEORI KOMUNIKASI | MKK | 3 |
18 | 1911306 | Komunikasi Antarpribadi | MPK | 3 |
19 | 191-1301 | TEORI KOMUNIKASI | MKK | 4 |
20 | 191201205 | Perspektif Teori Komunikasi | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 57 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 191-13061 | KOMUNIKASI MASSA | MKK | 4 |
2 | 1913309 | Bahasa Inggris 2 | MPK | 3 |
3 | 191-1213 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | MPK | 4 |
4 | 1913313 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | MKK | 3 |
5 | 1911420 | PENGANTAR BROADCASTING | MPK | 4 |
6 | 1912137 | Komunikasi Enterpreneur | MPK | 3 |
7 | 191H-1307 | PENGANTAR KEHUMASAN | MPK | 4 |
8 | 1912308 | RADIO JURNALISM | MKB | 3 |
9 | 1912306 | PENULISAN BERITA MEDIA MASSA | MPB | 3 |
10 | 191218302 | Photo journalismz | MPB | 3 |
11 | 19121805 | REPORTASE RADIO DAN TELEVISI | MPK | 3 |
12 | 191A-0414 | ADVERTISING DASAR | MPK | 2 |
13 | 100ING201 | BAHASA INGGRIS 2 | MPK | 2 |
14 | 191-13142 | PERENCANAAN KOMUNIKASI | MKK | 2 |
15 | 1913209 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | MPK | 2 |
16 | 1911216 | KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU | MPK | 3 |
17 | 19122856 | Cyber Media dan Jurnalistik Online | MPK | 3 |
18 | 1911464 | FILSAFAT KOMUNIKASI | MPK | 2 |
19 | 191-12131 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | MKB | 2 |
20 | 1911517 | METODE PENELITIAN KOMUNIKASI | MPK | 3 |
21 | 191-11101 | BAHASA ISYARAT | MPK | 2 |
22 | 191-1306 | KOMUNIKASI MASSA | MKK | 2 |
23 | 191-1317 | KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI | MKK | 2 |
24 | 191J-1307 | PENGANTAR JURNALISTIK | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 68 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 19170416 | PRODUKSI BERITA MEDIA MASSA | MPK | 4 |
2 | 191B-1601 | JURNALISTIK TELEVISI DAN RADIO | MKB | 4 |
3 | 191218706 | Feature and Editorial | MPK | 3 |
4 | 1912407 | PENULISAN FEATURE DAN OPINI | MPK | 3 |
5 | 191-1303 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | MPK | 4 |
6 | 1911411 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | MPK | 3 |
7 | 191H-0405 | SPEECH & PRESENTASION SKILL | MKB | 2 |
8 | 21191409 | Komunikasi Organisasi | MPK | 3 |
9 | 191A-1321 | PRILAKU KONSUMEN | MPB | 2 |
10 | 1913704 | Coorporate Brand and Commpunication Plan | MPK | 3 |
11 | 191-1214 | KEWIRAUSAHAAN | MPK | 2 |
12 | 191-1312 | LOBBY DAN NEGOSIASI | MPB | 2 |
13 | 191-0410 | REPORTASE RADIO DAN TELEVISI | MKB | 4 |
14 | 191-1401P | PRAK. DASAR-DASAR FOTOGRAFI | MKB | 2 |
15 | 191059 | PENULISAN FEATURE | MPB | 2 |
16 | 191H-1314 | ETIKA HUMAS & HUMAS RELATION | MPB | 2 |
17 | 191J-1312 | PERBANDINGAN SISTEM JURNALIS | MPK | 2 |
18 | 1910514 | MANAJEMEN PROGRAM PENYIARAN TV | MKK | 2 |
19 | 191-1304 | FILSAFAT & ETIKA KOM. | MKK | 2 |
20 | 191-1309 | KOMUNIKASI ORGANISASI | MKK | 2 |
21 | 191-1308 | METODE PENELITIAN SOSIAL | MKK | 4 |
22 | 191J-1310 | MANAJEMEN MEDIA MASSA | MKK | 4 |
23 | 191IK111 | HUKUM & PERATURAN KOMUNIKASI | MKB | 2 |
24 | 191-1205 | PENGANTAR ANTROPOLOGI | MKK | 2 |
25 | 1911412 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | MPK | 3 |
26 | 1911510 | KOMUNIKASI POLITIK | MPK | 3 |
27 | 191-1313 | PERKEMBANGAN TEKNO KOMUNIKASI | MKB | 2 |
28 | 1911409 | KOMUNIKASI MASSA DAN DIGITAL | MKK | 3 |
29 | 1910413 | MANAJEMEN MEDIA | MPK | 2 |
30 | 19121845 | Manajemen Media Relations | MBB | 3 |
31 | 19121844 | Sosiologi komunikas | MKK | 3 |
32 | 191 | KEWIRAUSAHAAN | MPB | 3 |
33 | 191H-1312 | MARKETING PUBLIC RELATION | MPB | 2 |
34 | 191-38561 | KEWIRAUSAHAAN | MPK | 3 |
35 | 191-4320 | STATISTIK SOSIAL | MPK | 2 |
36 | 191-13031 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | MKK | 2 |
37 | 191-1401T1 | PHOTOGRAPY DAN DOKUMENTASI | MPB | 2 |
38 | 19IJ-04 | PRODUKSI FEATURE | MPB | 2 |
39 | 19104071 | REPORTASE RADIO DAN TELEVISI | MKB | 2 |
40 | 1913601 | CYBER PUBLIC RELATIONS | MPK | 3 |
41 | 1910407P | JURNALISTIK TELEVISI DAN RADIO | MKK | 2 |
42 | 191-0404 | PENULISAN BERITA MEDIA MASSA | MPB | 2 |
43 | 191-0407 | JURNALISTIK TELEVISI DAN RADIO | MPK | 4 |
44 | 191J-0415 | PRODUKSI FEATURE | MPB | 2 |
Jumlah SKS | 115 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 1913705 | Coorporate Reputation Management | MPK | 3 |
2 | 19121852 | Cyber Media dan Jurnalistik Online | MPK | 3 |
3 | 191J1410 | ONLINE JOURNALIZE | MKB | 2 |
4 | 191-1216 | KOMUNIKASI INTERNASIONAL | MKK | 2 |
5 | 1910515 | KODE ETIK JURNALISTIK | MKK | 4 |
6 | 1910510 | CUSTOMER RELATION MANAGEMENT | MKB | 2 |
7 | 1912509 | PRODUKSI FEATURE AND FILM DOKUMENTER | MPB | 3 |
8 | 191J1409 | ONLINE JOURNALIZE | MKK | 4 |
9 | 191B1445 | PRODUKSI MEDIA TELEVISI DAN RADIO | MPB | 4 |
10 | 191H-0415 | PRAK.TEK MC & PROTOKOLER | MKB | 2 |
11 | 191218407 | English for Communications | MPK | 3 |
12 | 1912502 | MANAJEMEN MEDIA | MPK | 3 |
13 | 191B1410 | PRODUKSI IKLAN | MPB | 4 |
14 | 191A-0405 | PERENCANAAN KREATIF PERIKLANAN | MKK | 2 |
15 | 190I6401 | METODE PENELITIAN KOMUNIKASI | MKK | 4 |
16 | KB-1122 | KOMPUTER GRAFIS | MPB | 4 |
17 | 100ING309 | BAHASA INGGRIS 3 | MPK | 2 |
18 | 191-0416 | PRODUKSI IKLAN | MPB | 2 |
19 | 1911314 | KRISIS DAN STRATEGI PUBLIC RELATION | MPK | 2 |
20 | 191A-1312 | STRATEGI PEMASARAN PRODUK | MPK | 2 |
21 | 191057 | ETIKA KEHUMASAN | MKB | 4 |
22 | 191-0408 | PRODUKSI MEDIA CETAK | MPB | 2 |
23 | 191A-0415 | PRAK.PERENC KREATIF PERIKLANAN | MKB | 2 |
24 | 191J-0405 | MENULIS FEATURE& EDITORIAL | MKB | 2 |
25 | 1912501 | MANAJEMEN KRISI KOMUNIKASI | MPB | 3 |
26 | 191-13181 | MEDIA RELATIONS | MKK | 4 |
27 | 1913410 | ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI | MPK | 3 |
28 | 19121856 | Profesional Image | MPB | 3 |
29 | 1910571 | ETIKA KEHUMASAN | MPK | 2 |
30 | 1911516 | KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU | MPK | 3 |
31 | 191J04 | KRISIS DAN STRATEGI PUBLIC RELATION | MKB | 4 |
32 | 191H1316 | STAKEHOLDERS RELATIONS | MKB | 2 |
33 | 191H1313 | PENGELOLAAN MERK DAN REPUTASI | MKB | 4 |
34 | 1912610 | MANAJEMEN EVENT DAN ORGANIZER | MPK | 3 |
35 | 1913703 | BUDAYA INDUSTRI DAN MEDIA | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 101 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 1911315 | PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN PROPOSAL | MKK | 4 |
2 | KB-352711 | BUDAYA ORGANISASI | MPK | 2 |
3 | 1911408 | KOMUNIKASI ORGANISASI | MPK | 3 |
4 | 19121406 | Human Media Relations | MPK | 3 |
5 | 191704 | EVENT ORGANIZER | MKB | 4 |
6 | 191218705 | Creative Media Productions | MPK | 3 |
7 | 1913707 | EKONOMI POLITIK DAN MEDIA | MPK | 3 |
8 | 1913614 | DIPLOMACY LOBY DAN NEGOSIASI | MKK | 3 |
9 | 191H-0410 | PERENCANAAN KERJA HUMAS | MKK | 2 |
10 | 191H-0411 | RETORIKA & PUBLIK SPEAKING | MKK | 4 |
11 | 191J-1313 | JURNALISTIK VISUAL | MKK | 2 |
12 | 191-1320 | SEMIOTIKA DASAR | MKK | 2 |
13 | 1912611 | WEB PRODUCTION DAN MANAGEMENT | MPK | 3 |
14 | 191-04081 | PRODUKSI MEDIA CETAK | MPB | 4 |
15 | 191-1316 | KOMUNIKASI VISUAL | MKB | 2 |
16 | 191-1318 | MEDIA RELATIONS | MPB | 2 |
17 | 191H-1310 | MANAJEMEN KEHUMASAN | MKK | 4 |
18 | 191704P | EVENT ORGANEZER | MPK | 2 |
19 | 191-1402T | DESAIN GRAFIS | MKK | 2 |
20 | 191J1427 | ART DAN VISUALISASI | MKB | 4 |
21 | 191B1428 | PRODUKSI IKLAN AUDIO VISUAL | MPB | 4 |
22 | 191-0406 | MULTIMEDIA KOMUNIKASI | MPK | 2 |
23 | 1910412 | PENGELOLAAN IKLAN DAN MEDIA | MPB | 2 |
24 | 1911618 | MEDIA RELATIONS | MPK | 3 |
25 | 191J1425 | NEWS ROOMS | MKK | 4 |
26 | 191210406 | Komunikasi Visual dan Multimedia | MPB | 3 |
27 | 191B1429 | MEDIA DAN SISTEM STUDIO TELEVISI | MKB | 4 |
28 | 1911701 | ANALISIS OPINI PUBLIK | MKK | 2 |
29 | 19121867 | Media dan Gender | MBB | 3 |
30 | 1911407 | KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | MPK | 3 |
31 | 1903309 | Bahasa Inggris 2 | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 91 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 1913706 | CULTURE STUDIES | MPK | 3 |
2 | 1913711 | KAPITA SELEKTA KOMUNIKASI | MPK | 3 |
3 | 191J1431 | TEKNIK ILUSTRASI DAN DESAIN LAYOUT | MKK | 4 |
4 | 191B1446 | TEHNIK EDITING | MKK | 4 |
5 | 191-1311 | KAPITA SELEKTA KOMUNIKASI | MKK | 2 |
6 | 191-1315 | KOMUNIKASI PEMASARAN(KP | MKK | 4 |
7 | 191H1424 | EVENT DAN ORGANISASI | MKB | 4 |
8 | 191H1422 | PROFESIONAL IMAGE | MPK | 2 |
9 | 191H1423 | PUBLIC RELATIONS COMPAIGN | MKB | 2 |
10 | 1913857 | PROFESIONAL IMAGE | MPK | 2 |
11 | 1912703 | RISET KHALAYAK DAN MEDIA | MPK | 3 |
12 | 191218703 | Literasi Media | MBB | 3 |
13 | 191218707 | Feature and Editorial | MBB | 3 |
14 | 191J1430 | PRODUKSI MEDIA CETAK DAN ONLINE | MPB | 4 |
Jumlah SKS | 43 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 191-13141 | KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | MKK | 2 |
Jumlah SKS | 2 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 539 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learningSocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582