KURIKULUM PRODI ILMU KOMUNIKASI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2219113001 | Aplikasi Komputer dan Networking | MKK | 3 |
2 | 2219113002 | Ilmu Interaksi Komunikasi | MKK | 3 |
3 | 2219113003 | Pengantar Broadcasting | MKK | 3 |
4 | 2219113004 | Pengantar Jurnalistik | MKK | 3 |
5 | 2219113005 | Pengantar Humas | MKK | 3 |
6 | 2219113006 | Profesional Image | MBP | 2 |
7 | 2219113007 | Teknik Penulisan Media dan Public Relation | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2219123001 | Komunikasi Antarpribadi | MKK | 3 |
2 | 2219123002 | Perspektif Teori Komunikasi | MKK | 3 |
3 | 2219123003 | Manajemen Perencanaan Komunikasi | MKB | 3 |
4 | 2219123004 | Menulis Naskah Berita Radio dan Televisi | MKK | 3 |
5 | 2219123005 | Statistik Sosial | MKB | 3 |
6 | 2219123006 | Public Speaking, Loby dan Negosiasi | MKK | 3 |
7 | 2219123007 | Psikologi Komunikasi | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2219113008 | Etika dan Filsafat Komunikasi | MKK | 3 |
2 | 2219113009 | Komunikasi Enterpreneur | MBP | 3 |
3 | 2219113010 | Komunikasi Organisasi | MKK | 3 |
4 | 2219113011 | Metode Penelitian Komunikasi | MKK | 3 |
5 | 2219113012 | Wawancara dan Reportase TV dan Radio | MKK | 3 |
6 | 2219113013 | Sosiologi Komunikasi | MKK | 3 |
7 | 2219113014 | Photo Jurnalistik | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2219123008 | Komunikasi Massa dan Digital | MKK | 3 |
2 | 2219123009 | Manajemen Media Relation | MKK | 3 |
3 | 2219123010 | Produksi Media Cetak dan Online | MKB | 3 |
4 | 2219123011 | Komunikasi Politik | MKK | 3 |
5 | 2219123012 | Human Media Relation | MKK | 3 |
6 | 22UBD03004 | Bahasa Inggris Dasar | MKK | 3 |
7 | 2219123013 | Feature dan Editorial | MKK | 3 |
8 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MBB | 2 |
Jumlah SKS | 23 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 22UBD02002 | Pendidikan Agama | MBB | 2 |
2 | 2219113015 | Cyber Public Relation | MKK | 3 |
3 | 2219113018 | Komunikasi Visual | MKK | 3 |
4 | 2219113019 | Media dan Gender | MKK | 3 |
5 | 2219113020 | Bahasa Indonesia (Penulisan Ilmiah) | MKB | 3 |
6 | 2219113021 | Ekonomi Politik Media | MBB | 3 |
7 | 2219113017 | English For Communications | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2219113016 | Digital Branding | MKB | 3 |
2 | 2219113022 | Corporate Communications Brand and Plan | MKK | 3 |
3 | 2219123014 | Communication Plan and Reputations | MKK | 3 |
4 | 2219123015 | Creative Media Productions | MKB | 3 |
5 | 2219123016 | Kapita Selekta Komunikasi | MBP | 3 |
6 | 22UBD03003 | Kuliah Kerja Lapangan | MBB | 4 |
Jumlah SKS | 19 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 2219113017 | Social Content Creator | MKB | 3 |
2 | 2219113023 | Literasi Media | MKB | 3 |
3 | 2219113024 | Creative Media Productions | MKB | 3 |
4 | 2219113025 | Riset Khalayak Media | MKK | 3 |
5 | 2219113026 | Komunikasi Internasional | MKK | 3 |
6 | 2219113029 | Opinion Public | MKK | 3 |
7 | 2219113030 | Komunikasi Visual dan Multidata | MBB | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 2219126001 | Karya Akhir | MBB | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 151 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582